Commission Structure
WiseSub automatically discounts every purchase made through our API. The discount varies by service and provider.
Your Discount Per Service
Below is the discount you receive per ₦1,000 spent on each service.
| Service | Provider | Discount per ₦1,000 |
|---|---|---|
| Data | MTN | ₦18.00 (1.8%) |
| Data | Glo | ₦24.00 (2.4%) |
| Data | Airtel | ₦20.40 (2.04%) |
| Data | 9mobile | ₦24.00 (2.4%) |
| Airtime | MTN | ₦18.00 (1.8%) |
| Airtime | Glo | ₦24.00 (2.4%) |
| Airtime | Airtel | ₦20.40 (2.04%) |
| Airtime | 9mobile | ₦24.00 (2.4%) |
| Cable TV | DSTV | ₦9.00 (0.9%) |
| Cable TV | GOTV | ₦9.00 (0.9%) |
| Cable TV | Startimes | ₦12.00 (1.2%) |
| Electricity | All DISCOs | ₦6.00 – ₦10.20 (0.6% – 1.02%) |
Real‑World Savings
- ₦5,000 MTN Data → You pay ~₦4,910 (save ₦90)
- ₦2,000 Glo Airtime → You pay ~₦1,952 (save ₦48)
- ₦15,000 DSTV Compact → You pay ~₦14,865 (save ₦135)
- ₦10,000 Ikeja Electricity → You pay ~₦9,940 (save ₦60)
💡
Already integrated? The discount is applied automatically to every purchase. No extra steps are required.